Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την με αριθμ. 22/30-7-2015 Πράξη του, διαπίστωσε τις παρακάτω λειτουργικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ70 – Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 – Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ, για το διδακτικό έτος 2015-2016:
ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α/Α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
1 | 7ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
2 | 14ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
3 | 15ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
4 | 17ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
5 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
6 | 30ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
7 | 43ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
8 | Ανάβρας | 4/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
9 | ολοήμερο Δήμητρας | 5/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
10 | ολοήμερο Μελιβοίας | 3/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
11 | Στομίου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
12 | ολοήμερο Σωτηρίτσας | 3/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
13 | ολοήμερο Βερδικούσσας | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
14 | ολοήμερο Bλαχογιαννίου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
15 | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
16 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
17 | ολοήμερο Ευαγγελισμού | 8/θ | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
18 | 1º ολοήμερο Λιβαδίου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
19 | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
20 | Αρμενίου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
21 | Γλαύκης | 4/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
22 | ολοήμερο Ζαππείου | 3/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
23 | ολοήμερο Καλαμακίου | 3/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
24 | ολοήμερο Κιλελέρ | 4/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
25 | ολοήμερο Νίκαιας | 12/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
26 | 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
27 | ολοήμερο Χάλκης | 6/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
28 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | 8/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
29 | ολοήμερο Πυργετού | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
30 | ολοήμερο Συκουρίου | 12/θ | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
31 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
32 | ολοήμερο Δαμασίου | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
33 | ολοήμερο Δένδρων Πλατανουλίων | 6/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
34 | ολοήμερο Ροδιάς | 4/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
35 | 4º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
36 | ολοήμερο Βαμβακούς | 6/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
37 | ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου | 6/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
38 | ολοήμερο Σταυρού Γηγενών | 3/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
39 | 1º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
40 | 3º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 2 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
41 | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
ΣΥΝΟΛΟ | 67 |
ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΟΡΓ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
1 | 6ο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
2 | 7º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
3 | 9º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
4 | 19º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
5 | 22ºολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
6 | 44º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
7 | 47º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
8 | 48º Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
9 | 52ο Λάρισας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
10 | 62º Λάρισας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
11 | Κοιλάδας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
12 | Ραχούλας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
13 | ολοήμερο Τερψιθέας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
14 | Καρίτσας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
15 | ολοήμερο Μελιβοίας | 1/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
16 | Αμπελίων Βερδικούσσας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
17 | 1º Ελασσόνας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
18 | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
19 | Κιλελέρ | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
20 | Ελάτειας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
21 | Πουρναρίου | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
22 | ολοήμερο Δαμασίου | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
23 | Δελερίων | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
24 | 5º ολοήμερο Τυρνάβου | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
25 | ολοήμερο Βαμβακούς | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
26 | Ευυδρίου | 2/θ | 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ |
27 | Υπέρειας | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 27 |
ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – Δάσκαλοι
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – Νηπιαγωγοί
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1/θ | 1 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις παραπάνω σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώθηκε λειτουργική υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας εάν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι από τη Δευτέρα 3-8-2015 έως και την Παρασκευή 7-8-2015 (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος).
Οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να κάνουν θετική δήλωση υπεραριθμίας, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση συνυπηρέτησης κ.λ.π.), προκειμένου να γίνει η μοριοδότησή τους.
β) Όσοι εκπαιδευτικοί χαρακτηριστούν ονομαστικά λειτουργικά υπεράριθμοι, θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
α/α | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | KΕΝΑ |
1 | 1ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
2 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
3 | 4ο ολοήμερο Λάρισας | 11/θ | 4 |
4 | 5ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 5 |
5 | 6ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
6 | 9ο ολοήμερο Λάρισας | 19/θ | 8 |
7 | 10ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
8 | 11ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
9 | 12ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
10 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
11 | 16ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
12 | 18ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 3 |
13 | 22ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
14 | 23ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
15 | 25ο ολοήμερο Λάρισας | 16/θ | 3 |
16 | 26ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
17 | 27ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
18 | 29ο Λάρισας | 9/θ | 3 |
19 | 32ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 3 |
20 | 33ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 9 |
21 | 36ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 2 |
22 | 37ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 3 |
23 | 38ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 1 |
24 | 39ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
25 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
26 | 44ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
27 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 2 |
28 | 2º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 5 |
29 | 3º ολοήμερο Γιάννουλης | 6/θ | 6 |
30 | ολοήμερο Κοιλάδας | 6/θ | 1 |
31 | ολοήμερο Τερψιθέας | 10/θ | 1 |
32 | 1º ολοήμερο Φαλάνης | 12/θ | 3 |
33 | 1ο ολοήμερο Αγιάς | 6/θ | 3 |
34 | 2ο ολοήμερο Αγιάς | 10/θ | 3 |
35 | ολοήμερο Καλλιθέας | 6/θ | 1 |
36 | Καρυά Ελασσόνας | 2/θ | 1 |
37 | Σαρανταπόρου | 2/θ | 1 |
38 | ολοήμερο Μελισσοχωρίου | 4/θ | 1 |
39 | ολοήμερο Γόννων | 6/θ | 2 |
40 | Καλλιπεύκης | 1/θ | 1 |
41 | Καλοχωρίου | 3/θ | 1 |
42 | 3º ολοήμερο Αμπελώνα | 10/θ | 3 |
43 | 1º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | 3 |
44 | 3º ολοήμερο Τυρνάβου | 6/θ | 1 |
45 | 5º Τυρνάβου | 6/θ | 4 |
46 | 2º ολοήμερο Φαρσάλων | 9/θ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 135 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | ΟΡΓ. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 2ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
2 | 3ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
3 | 8ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
4 | 12ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
5 | 13ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
6 | 18º Λάρισας | 1/θ | 1 |
7 | 20ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
8 | 21ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
9 | 23º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
10 | 31º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
11 | 34º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
12 | 35º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
13 | 36ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
14 | 37º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
15 | 38º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
16 | 42ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
17 | 45ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
18 | 46ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 5 |
19 | 55ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
20 | 56ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 3 |
21 | 60º Λάρισας | 1/θ | 1 |
22 | 61º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 4 |
23 | 1º ολοήμερο Γιάννουλης | 2/θ | 2 |
24 | 2º ολοήμερο Φαλάνης | 2/θ | 2 |
25 | Στομίου | 1/θ | 1 |
26 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | 2/θ | 1 |
27 | Καλλιθέας | 1/θ | 1 |
28 | ολοήμερο Λουτρού | 1/θ | 1 |
29 | Μηλέας | 1/θ | 1 |
30 | ολοήμερο Νίκαιας | 2/θ | 4 |
31 | ολοήμερο Χάλκης | 2/θ | 1 |
32 | ολοήμερο Μακρυχωρίου | 2/θ | 1 |
33 | ολοήμερο Συκουρίου | 2/θ | 1 |
34 | 3º ολοήμερο Αμπελώνα | 2/θ | 1 |
35 | 1º Τυρνάβου | 2/θ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 58 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ – Δ.Α.Δ. | 5 |
2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 |
3 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1 |
4 | ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
5 | ΤΕ 6ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
6 | ΤΕ 12ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
7 | ΤΕ 18ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
8 | ΤΕ 19ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
9 | ΤΕ 25ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
10 | ΤΕ 31ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ (βαρηκόων) | 1 |
11 | ΤΕ 39ου Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
12 | ΤΕ 3ου Δ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1 |
13 | ΤΕ 3ου Δ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 18 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
1 | 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ – Δ.Α.Δ. | 1 |
2 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2 |
Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας των τοποθετήσεων των λειτουργικά υπεραρίθμων
Έχοντας υπόψη το Π.Δ 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 100/1997, το ΠΥΣΠΕ Λάρισας διευκρινίζει ότι η διαδικασία των τοποθετήσεων των λειτουργικών υπεραρίθμων θα γίνει ως εξής:
α) Οι χαρακτηρισμένοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους, σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
β) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν καταστεί δυνατόν να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης λόγω έλλειψης λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, συγκρίνονται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα με όλους τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, για να τοποθετηθούν σε κενές λειτουργικές θέσεις στο σύνολο των σχολικών μονάδων του νομού.
γ) Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές λειτουργικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας ή όμορης, όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, θα συγκριθούν και θα τοποθετηθούν με το σύνολο των εκπ/κών που ζητούν απόσπαση εντός του νομού (μοριοδότηση αποσπάσεων).
δ) Λειτουργικά υπεράριθμος εκπαιδευτικός, που θα τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία σε μία σχολική μονάδα, αλλά επιθυμεί να επιστρέψει στο σχολείο της οργανικής του θέσης σε περίπτωση που δημιουργηθεί σ’ αυτό κενό κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, οφείλει να ενημερώσει το ΠΥΣΠΕ Λάρισας με ταυτόχρονη αίτηση με τη δήλωση τοποθέτησής του.