1ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 21.264 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 13.761 |
ΑΚΥΡΑ | 606 |
ΛΕΥΚΑ | 657 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 1.263 |
ΕΓΚΥΡΑ | 12.498 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
1.292 |
ΒΑΓΕΝΑ ΞΕΝΙΑ του ΕΛΙΣΑΙΟΥ |
274 |
ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 169 |
ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 84 |
ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 98 |
ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 76 |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 218 |
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 95 |
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 108 |
ΠΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 161 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 79 |
ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 5.409 |
ΑΠΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 757 |
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 470 |
ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 412 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 331 |
ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 323 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 444 |
ΖΑΧΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 397 |
ΚΑΡΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 417 |
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 345 |
ΜΟΥΣΙΑΝΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 298 |
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 345 |
ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 390 |
ΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 340 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΙΟΥΡΙΟΥ | 194 |
ΡΟΥΜΠΙΕ ΛΑΓΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 242 |
ΤΖΙΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
ΦΛΩΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 340 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ | 874 |
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΧΑΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 196 |
ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 62 |
ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΒΑΪΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 77 |
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ | 53 |
ΜΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 53 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 54 |
ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 243 |
ΠΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 150 |
ΣΚΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 26 |
ΣΟΥΛΙ ΚΩΤΣΟ του ΚΛΕΜΕΝΤ | 14 |
ΧΑΜΤΖΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 34 |
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 4.923 |
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 660 |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 268 |
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 509 |
ΚΙΣΚΙΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 265 |
ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 267 |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 220 |
ΛΙΛΙΑ-ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 209 |
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 400 |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 369 |
ΜΗΤΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 330 |
ΝΙΔΕΛΚΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 100 |
ΝΙΚΟΥ ΟΛΓΑ του ΗΛΙΑ | 132 |
ΝΤΕΟΥΔΗΣ ΑΡΥΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 774 |
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 986 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 189 |
ΣΔΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 427 |
ΤΖΗΚΑ-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΚΗ) του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 334 |
2ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 30.133 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 19.038 |
ΑΚΥΡΑ | 833 |
ΛΕΥΚΑ | 1.106 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 1.939 |
ΕΓΚΥΡΑ | 17.099 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.490 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 206 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 269 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΑΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 239 |
ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 120 |
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 111 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 |
ΜΠΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 130 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 |
ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 121 |
ΤΣΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 99 |
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 131 |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 7.832 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 518 |
ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 242 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 638 |
ΓΚΑΛΕΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 660 |
ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.033 |
ΔΟΥΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 276 |
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 336 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 456 |
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 187 |
ΜΑΝΤΖΑΝΗ ΜΠΟΥΡΟΤΖΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 433 |
ΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 563 |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 486 |
ΠΑΖΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 289 |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 451 |
ΣΕΪΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 362 |
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 459 |
ΧΑΤΖΗΓΡΙΒΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 875 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ | 814 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 190 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 62 |
ΓΑΖΕΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 60 |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 |
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 88 |
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 52 |
ΚΟΡΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 60 |
ΚΟΥΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 92 |
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ | 84 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 48 |
ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 77 |
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 6.963 |
ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΑΒΒΑ | 271 |
ΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΑΝΕΣΣΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 465 |
ΓΚΑΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΖΗΣΙΜΟΥ | 703 |
ΓΚΕΡΚΑ-ΚΥΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ | 422 |
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΟΡΔΑΝΗ | 392 |
ΖΑΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 597 |
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΙΩΣΗΦ | 271 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 572 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΚΙΩΝ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 216 |
ΜΠΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 340 |
ΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 817 |
ΠΑΝΑΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 293 |
ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 330 |
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 1.466 |
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 631 |
ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 256 |
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 399 |
3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 23.986 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 14.525 |
ΑΚΥΡΑ | 748 |
ΛΕΥΚΑ | 690 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 1.438 |
ΕΓΚΥΡΑ | 13.087 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.306 |
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ-ΓΚΟΥΖΙΩΚΑ ΜΑΡΙΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 111 |
ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 73 |
ΛΙΑΡΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 83 |
ΛΟΥΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 122 |
ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 108 |
ΜΠΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 48 |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 128 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ | 51 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 112 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 55 |
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ | 211 |
ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 70 |
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 |
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 279 |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 6.082 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 416 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 669 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 655 |
ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΚΟΡΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 202 |
ΖΕΒΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 646 |
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 488 |
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 287 |
ΚΙΒΡΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 330 |
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΗΛΙΑ | 444 |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 381 |
ΠΑΝΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 248 |
ΣΤΑΜΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 156 |
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 595 |
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 357 |
ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 305 |
ΤΣΙΤΣΙΩΝΑ ΜΠΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 129 |
ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 896 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ | 546 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 99 |
ΓΙΑΝΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΟΝΑ | 33 |
ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 61 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 55 |
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 |
ΜΑΤΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 56 |
ΜΠΟΚΟΡΟΥ ΗΛΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ | 41 |
ΝΟΥΝΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 34 |
ΣΑΡΡΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 |
ΤΣΙΑΒΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 40 |
ΤΣΟΥΠΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 19 |
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 5.153 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 482 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 288 |
ΓΟΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 471 |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 265 |
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 416 |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 574 |
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 601 |
ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 140 |
ΜΙΧΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 470 |
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 362 |
ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 166 |
ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΛΙΑ | 170 |
ΤΕΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 103 |
ΤΣΙΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΪΟΥ | 350 |
ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 669 |
ΤΣΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 838 |
ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 190 |
4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Λαρισαίων
ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ | 25.957 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 15.592 |
ΑΚΥΡΑ | 663 |
ΛΕΥΚΑ | 723 |
ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ | 1.386 |
ΕΓΚΥΡΑ | 14.206 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.166 |
ΓΑΛΛΟΥ-ΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 |
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ | 101 |
ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 123 |
ΚΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 125 |
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 149 |
ΜΠΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 62 |
ΡΙΖΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΠΑΥΛΟΥ | 76 |
ΤΟΣΙΟΥΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 64 |
ΤΣΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 151 |
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 48 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 121 |
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 6.713 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΩΜΑ | 779 |
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 703 |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 526 |
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 333 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΪΔΩ του ΙΩΑΝΝΗ | 354 |
ΚΙΣΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 557 |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 408 |
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 673 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 290 |
ΜΠΑΧΑΤΙΡΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΙΩΑΚΕΙΜ | 285 |
ΝΑΛΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 507 |
ΝΤΟΥΛΑΒΕΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 290 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 504 |
ΡΑΪΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 484 |
ΣΤΑΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 376 |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 546 |
ΦΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 383 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΡ.ΑΞΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ | 641 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ | 76 |
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 80 |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 46 |
ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΛΙΛΗ | 40 |
ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 69 |
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 118 |
ΜΑΝΟΥΛΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 35 |
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 43 |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 35 |
ΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55 |
ΛΑΡΙΣΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 5.686 |
ΑΡΒΥΘΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 195 |
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ | 520 |
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 257 |
ΖΙΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 766 |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 272 |
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 866 |
ΚΟΤΤΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 364 |
ΛΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 266 |
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 247 |
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 438 |
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 542 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 314 |
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 390 |
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 352 |
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 408 |
ΤΣΙΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 469 |
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 576 |