Ανακοινώθηκαν από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕ.ΔΗ.Τ.) τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Τυρνάβου για την περίοδο 2016-2017. Οι γυμναστές που προσλαμβάνονται είναι:
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | EΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ |
ΜΟΥΣΤΑΚΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | (02)ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 4,366 | 1Η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (04)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΝΕΡΟΥ | 3,676 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2,78 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2,693 | 2Η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΧΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2,314 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΒΛΑΧΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | (06)ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2,111 | 2Η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | (05)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 1,783 | 2Η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | (05)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 1,77 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | (03)ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | 0,881 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |
ΧΩΡΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | EΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΝ |
ΜΑΓΓΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | (01)ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ | 2,826 | 1η ΕΠΙΛΟΓΗ |