Εποχικό προσωπικό θα προσλάβει το υπουργείο Πολιτισμού. Οι θέσεις είναι συνολικά 400 στις Εφορείες Αρχαιοτήτων όλης της χώρας και αφορούν προσλήψεις πεντάμηνης διάρκειας σε προσωπικό φύλαξης, καθαριότητας, αλλά και εργάτες. Στις Εφορείς Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας , Τρικάλων, Καρδίτσας) θα καλυφθούν συνολικά 8 θέσεις.
Οι θέσεις ανά Εφορεία Αρχαιοτήτων:
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ | |
Αθηνών | 51 |
Αιτωλοακαρνανίας | 3 |
Ανατολικής Αττικής | 5 |
Αργολίδας | 7 |
Αρκαδίας | 3 |
Άρτας | 2 |
Αχαϊς | 3 |
Βοιωτίας | 2 |
Γρεβενών | 1 |
Δράμας | 1 |
Δυτικής Ατττικής | 11 |
Δωδεκανήσου | 22 |
Έβρου | 3 |
Εύβοιας | 2 |
Ζακύνθου | 3 |
Ηλείας | 17 |
Ηρακλείου | 22 |
Θεσπρωτίας | 2 |
Ιωαννίνων | 2 |
Καβάλας | 3 |
Καρδίτσας | 2 |
Καστοριάς | 2 |
Κέρκυρας | 5 |
Κεφαλληνίας | 2 |
Κιλκίς | 2 |
Κοζάνης | 2 |
Κορινθίας | 18 |
Κυκλάδων | 10 |
Λακωνίας | 7 |
Λάρισας | 2 |
Λασιθίου | 2 |
Λέσβου | 2 |
Μαγνησίας | 2 |
Μεσσηνίας | 3 |
Ξάνθης | 4 |
Πέλλας | 3 |
Περιφ. Θεσσαλονίκης | 1 |
Πιερίας | 3 |
Πόλης Θεσσαλονίκης | 7 |
Πρέβεζας | 6 |
Ρεθύμνου | 7 |
Ροδόπης | 1 |
Σάμου | 5 |
Σερρών | 7 |
Τρικάλων | 2 |
Φθιώτιδας | 2 |
Φλώρινας | 1 |
Φωκίδας | 20 |
Χαλκιδικής | 5 |
Χανίων | 3 |
Χίου | 2 |
Παλαιοανθρωπολογίας | 5 |
Ενάλιων Αρχαιοτήτων | 2 |
Ε.Α. Μουσείο | 32 |
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας | 2 |
Νομισματικό Μουσείο | 1 |
Μουσείο Ηρακλείου | 23 |
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης | 9 |
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Λευκός Πύργος | 4 |
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Λαϊκών Οργάνων |