Το περασμένο Σαββατοκύριακο 20-21 Ιουνίου διεξήχθη το Θερινό Πανθεσσαλικό πρωτάθλημα προαγωνιστικών κατηγοριών στις εγκαταστάσεις του ΕΑΚ Βόλου.
Με 18 συνολικά σωματεία από όλη τη Θεσσαλία και 450 παιδιά που έδωσαν δυναμικά το παρών.
Ο Ν.Ο.Λ. από τη συμμετοχή του στους αγώνες κατέκτησε: Συνολικά 40 μετάλλια, αναλυτικά 7 πρώτες θέσεις στα ατομικά και 1 στα ομαδικά, 8 δεύτερες θέσεις στα ατομικά και 5 στα ομαδικά, και 14 τρίτες θέσεις στα ατομικά και 5 στα ομαδικά.
Τα μετάλλια του Ν.Ο.Λ. είναι τα εξής:
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1η θέση ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ11 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 05:39.27
1η θέση ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ11 100m ΥΠΤΙΟ 01:20.77
1η θέση ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ11 50m ΥΠΤΙΟ 00:37.33
1η θέση ΣΑΞΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓ11 200m ΥΠΤΙΟ 02:56.99
1η θέση ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓ11 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 01:25.77
1η θέση ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓ12 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 01:25.94
1η θέση ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓ12 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 03:07.88
2η θέση ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ10 50m ΥΠΤΙΟ 00:40.25
2η θέση ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ11 50m ΠΡΟΣΘΙΟ 00:44.68
2η θέση ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ11 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 03:21.26
2η θέση ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓ11 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:37.14
2η θέση ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΡ10 50m ΥΠΤΙΟ 00:44.07
2η θέση ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡ10 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:43.28
2η θέση ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡ11 50m ΥΠΤΙΟ 00:41.17
2η θέση ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΘΗ ΚΡ12 100m ΠΡΟΣΘΙΟ 01:31.85
3η θέση ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ09 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:42.98
3η θέση ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ09 50m ΥΠΤΙΟ 00:44.57
3η θέση ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓ10 100m ΥΠΤΙΟ 01:29.77
3η θέση ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓ10 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 00:41.66
3η θέση ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ10 200m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 03:33.10
3η θέση ΤΣΙΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡ10 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 00:39.33
3η θέση ΓΚΑΝΑΒΑ ΑΝΘΗ ΚΡ11 50m ΥΠΤΙΟ 00:41.38
3η θέση ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡ11 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:52.75
3η θέση ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡ11 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 01:20.05
3η θέση ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΡ12 200m ΥΠΤΙΟ 02:53.37
3η θέση ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΡ12 400m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 05:47.35
3η θέση ΚΑΡΑΒΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΡ12 800m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 12:07.62
3η θέση ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΘΗ ΚΡ12 200m ΠΡΟΣΘΙΟ 03:16.55
3η θέση ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΚΡ12 200m Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ 03:14.04
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
1η θέση ΑΓ11 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 05:48.61
ΣΑΞΩΝΗΣ Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Π ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Σ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δ
2η θέση ΑΓ11 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 05:04.17
ΣΑΞΩΝΗΣ Β ΘΕΟΔΩΡΗΣ Π ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Σ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Δ
2η θέση ΚΡ09 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:53.02
ΠΑΝΙΔΟΥ Ε ΚΟΛΟΒΟΥ Ε ΧΑΤΖΗ Ι ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β
2η θέση ΚΡ10 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 03:01.00
ΖΑΧΟΥ Μ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Α ΤΣΟΓΚΑ Μ ΤΣΙΩΝΑ Μ
2η θέση ΚΡ12 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 04:59.99
ΚΟΛΟΒΟΥ Α ΚΑΡΑΒΑ Ε ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ
2η θέση ΚΡ12 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 05:52.04
ΚΟΛΟΒΟΥ Α ΚΑΡΑΒΑ Ε ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Ι ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λ
3η θέση ΑΓ09 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 03:03.28
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ Ι ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ ΜΑΚΡΗΣ Σ
3η θέση ΑΓ10 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:24.16
ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ Ι ΚΑΡΑΒΑΣ Ε ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Κ ΖΑΓΚΟΤΗΣ Δ
3η θέση ΚΡ10 4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 02:39.10
ΤΣΙΑΤΑ Λ ΤΣΟΓΚΑ Μ ΖΑΧΟΥ Μ ΤΣΙΩΝΑ Μ
3η θέση ΚΡ11 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ 05:40.78
ΓΚΑΝΑΒΑ Α ΤΣΙΑΡΑ Π ΜΑΚΡΗ Σ ΠΑΥΛΟΥ Α
3η θέση ΚΡ11 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 06:13.38
ΓΚΑΝΑΒΑ Α ΖΥΓΟΤΕΓΟΥ Μ ΜΑΚΡΗ Σ ΠΑΥΛΟΥ Α
Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει όλους τους αθλητές που συμμετείχαν, και ευχαριστεί τους προπονητές και τους γονείς που για ακόμη μία φορά ήταν δίπλα στα παιδιά.